一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(本级) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,279.81 | 963.66 | 316.16 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,018.70 | 702.55 | 316.16 | ||
20404 | 检察 | 1,018.70 | 702.55 | 316.16 | ||
2040401 | 行政运行 | 822.71 | 702.55 | 120.16 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 48.53 | 0.00 | 48.53 | ||
2040499 | 其他检察支出 | 147.47 | 0.00 | 147.47 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 202.14 | 202.14 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.14 | 202.14 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 151.27 | 151.27 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 20.83 | 20.83 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.83 | 20.83 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.83 | 20.83 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 38.14 | 38.14 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 38.14 | 38.14 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 38.14 | 38.14 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |